T.B.F. 2017/2. ETAP 9 TOP/ERKEKLER
Matches
T.B.F. 2017/2. ETAP 9 TOP/ERKEKLER
INITIAL ROUND
NoTableDateMatch
A001 27.10 15:00 A.Ölmez 1 (6) 6 G.Erkoç
A002 27.10 00:00 M.Ünver 0 (6) 0 W.Over
A003 27.10 00:00 S.Durmuş 0 (6) 0 W.Over
A004 27.10 00:00 M.Bedir 0 (6) 0 W.Over
A005 27.10 15:00 Ö.Küçük 0 (6) 6 S.Yorulmazlar
A006 27.10 00:00 M.Zencir 0 (6) 0 W.Over
A007 27.10 15:00 T.Kaplan 6 (6) 2 Ü.Balci
A008 27.10 00:00 C.Atasoy 0 (6) 0 W.Over
A009 27.10 15:00 M.Evci 2 (6) 6 İ.Mest
A010 27.10 00:00 Ö.Erden 0 (6) 0 W.Over
A011 27.10 00:00 O.Baykara 0 (6) 0 W.Over
A012 27.10 00:00 M.Erten 0 (6) 0 W.Over
A013 27.10 15:00 E.Demirel 2 (6) 6 S.Erdoğan
A014 27.10 00:00 B.Bollucuoğlu 0 (6) 0 W.Over
A015 27.10 00:00 İ.Vatansever 0 (6) 0 W.Over
A016 27.10 00:00 F.Paran 0 (6) 0 W.Over
A017 27.10 15:00 D.Ünsal 2 (6) 6 F.Seçener
A018 27.10 00:00 A.Kara 0 (6) 0 W.Over
A019 27.10 00:00 A.Baret 0 (6) 0 W.Over
A020 27.10 00:00 M.Kabak 0 (6) 0 W.Over
A021 27.10 15:00 A.Bayin 3 (6) 0 Y.Erdoğdu
A022 27.10 00:00 A.Tozlu 0 (6) 0 W.Over
A023 27.10 00:00 M.Delibaş 0 (6) 0 W.Over
A024 27.10 00:00 N.Güray 0 (6) 0 W.Over
A025 27.10 15:00 H.Avçil 6 (6) 0 K.Erköy
A026 27.10 00:00 A.Açan 0 (6) 0 W.Over
A027 27.10 00:00 S.Parlar 0 (6) 0 W.Over
A028 27.10 00:00 S.Değirmenci 0 (6) 0 W.Over
A029 27.10 15:00 L.Kurtuluş 3 (6) 0 Ö.Aksu
A030 27.10 00:00 E.Yilmaz 0 (6) 0 W.Over
A031 27.10 00:00 M.Gürel 0 (6) 0 W.Over
A032 27.10 00:00 F.Ertürkmen 0 (6) 0 W.Over
A033 27.10 15:00 V.Varlik 1 (6) 6 H.Erbey
A034 27.10 00:00 Ö.Akkurt 0 (6) 0 W.Over
A035 27.10 00:00 D.Uğurlar 0 (6) 0 W.Over
A036 27.10 00:00 O.Karataş 0 (6) 0 W.Over
A037 27.10 15:00 Y.Kirca 3 (6) 6 G.Güzel
A038 27.10 00:00 B.Baş 0 (6) 0 W.Over
A039 27.10 16:20 F.Özen 6 (6) 3 M.Öztürk
A040 27.10 00:00 L.Gülman 0 (6) 0 W.Over
A041 27.10 16:20 Ö.Suvak 2 (6) 6 Ö.Öztürk
A042 27.10 00:00 S.Güneş 0 (6) 0 W.Over
A043 27.10 00:00 C.Uçluok 0 (6) 0 W.Over
A044 27.10 00:00 U.Yildirim 0 (6) 0 W.Over
A045 27.10 16:20 E.Gökduman 6 (6) 4 C.Aytekin
A046 27.10 00:00 F.Düzkaya 0 (6) 0 W.Over
A047 27.10 00:00 O.Demir 0 (6) 0 W.Over
A048 27.10 00:00 T.Tekcan 0 (6) 0 W.Over
A049 27.10 16:20 M.Açan 6 (6) 3 A.Tanrininkulu
A050 27.10 00:00 O.Inç 0 (6) 0 W.Over
A051 27.10 00:00 A.Tunay 0 (6) 0 W.Over
A052 27.10 00:00 E.Avci 0 (6) 0 W.Over
A053 27.10 16:20 U.Adali 6 (6) 1 T.Demircan
A054 27.10 00:00 Y.Güven 0 (6) 0 W.Over
A055 27.10 16:20 V.Doğan 3 (6) 6 B.Aday
A056 27.10 00:00 T.Yükselir 0 (6) 0 W.Over
A057 27.10 16:20 M.Yilmaz 5 (6) 6 M.Günay
A058 27.10 00:00 E.Çelik 0 (6) 0 W.Over
A059 27.10 00:00 K.Eryildirim 0 (6) 0 W.Over
A060 27.10 00:00 M.Karadaş 0 (6) 0 W.Over
A061 27.10 16:20 A.Işik 6 (6) 2 Z.Beyaz
A062 27.10 00:00 Y.Kartal 0 (6) 0 W.Over
A063 27.10 00:00 M.Büyükyilmaz 0 (6) 0 W.Over
A064 27.10 00:00 M.Niron 0 (6) 0 W.Over
WINNER ROUND 1
NoTableDateMatch
A065 27.10 17:40 S.Köylü 2 (6) 6 G.Erkoç
A066 27.10 16:20 F.Ülkü 1 (6) 6 M.Ünver
A067 27.10 16:20 B.Kayaci 0 (6) FF S.Durmuş
A068 27.10 17:40 R.Saylam 6 (6) 3 M.Bedir
A069 27.10 17:40 O.Cürebal 5 (6) 6 S.Yorulmazlar
A070 27.10 17:40 İ.Dursun 3 (6) 6 M.Zencir
A071 27.10 17:40 N.Dalgiç 4 (6) 6 T.Kaplan
A072 27.10 17:40 İ.Karabaş 6 (6) 4 C.Atasoy
A073 27.10 17:40 M.Teker 6 (6) 1 İ.Mest
A074 27.10 17:40 O.Çimen 6 (6) 5 Ö.Erden
A075 27.10 17:40 S.Istanbullu 4 (6) 6 O.Baykara
A076 27.10 17:40 A.Koca 6 (6) 4 M.Erten
A077 27.10 17:40 C.Baran 6 (6) 0 S.Erdoğan
A078 27.10 17:40 E.Yorulmaz 6 (6) 1 B.Bollucuoğlu
A079 27.10 17:40 B.Habeş 1 (6) 6 İ.Vatansever
A080 27.10 19:00 İ.Özdemir 4 (6) 6 F.Paran
A081 27.10 19:00 M.Dağaş 6 (6) 0 F.Seçener
A082 27.10 19:00 İ.Tiryaki 6 (6) 4 A.Kara
A083 27.10 19:00 A.Akşahin 4 (6) 6 A.Baret
A084 27.10 19:00 Ş.Öztaş 2 (6) 6 M.Kabak
A085 27.10 19:00 H.Ergin 6 (6) 5 A.Bayin
A086 27.10 19:00 B.Çakir 6 (6) 2 A.Tozlu
A087 27.10 19:00 A.Karakaş 6 (6) 4 M.Delibaş
A088 27.10 19:00 K.Anar 3 (6) 6 N.Güray
A089 27.10 20:20 E.Kayas 6 (6) 3 H.Avçil
A090 27.10 20:20 F.Akkoyun 0 (6) 3 A.Açan
A091 27.10 20:20 T.Gerdan 2 (6) 6 S.Parlar
A092 27.10 20:20 A.Taşkiran 2 (6) 6 S.Değirmenci
A093 27.10 20:20 S.Sözen 4 (6) 6 L.Kurtuluş
A094 27.10 20:20 Ö.Uğuz 6 (6) 0 E.Yilmaz
A095 27.10 20:20 E.Ahmetoğlu 6 (6) 4 M.Gürel
A096 27.10 20:20 N.Kartal 2 (6) 6 F.Ertürkmen
A097 27.10 20:20 S.Kanatlar 6 (6) 4 H.Erbey
A098 27.10 20:20 F.Atmaca 5 (6) 6 Ö.Akkurt
A099 27.10 20:20 K.Batir 6 (6) 1 D.Uğurlar
A100 27.10 21:40 F.Şahin 6 (6) 2 O.Karataş
A101 27.10 21:40 E.Kekik 6 (6) 0 G.Güzel
A102 27.10 21:40 T.Arslan 1 (6) 6 B.Baş
A103 27.10 21:40 O.Değirmenci 6 (6) 4 F.Özen
A104 27.10 21:40 T.Aydin 6 (6) 3 L.Gülman
A105 27.10 21:40 T.Eren 0 (6) 3 Ö.Öztürk
A106 27.10 21:40 A.Karaçali 5 (6) 6 S.Güneş
A107 27.10 21:40 K.Korkmaz 6 (6) 0 C.Uçluok
A108 27.10 21:40 E.Kaya 4 (6) 6 U.Yildirim
A109 27.10 21:40 F.Kivrak 6 (6) 0 E.Gökduman
A110 27.10 21:40 A.Tongur 1 (6) 6 F.Düzkaya
A111 27.10 21:40 M.Ünlü 5 (6) 6 O.Demir
A112 27.10 23:00 F.Dönmez 1 (6) 6 T.Tekcan
A113 27.10 23:00 F.Ozdemir 6 (6) 2 M.Açan
A114 27.10 23:00 E.Uzunkaya 6 (6) 5 O.Inç
A115 27.10 23:00 M.Pirlanta 0 (6) 3 A.Tunay
A116 27.10 23:00 İ.Tosun 2 (6) 6 E.Avci
A117 27.10 23:00 N.Şimşek 6 (6) 1 U.Adali
A118 27.10 23:00 A.Demirci 1 (6) 6 Y.Güven
A119 27.10 23:00 A.Aksoy 5 (6) 6 B.Aday
A120 27.10 23:00 O.Güngör 2 (6) 6 T.Yükselir
A121 27.10 23:00 O.Yildirim 6 (6) 0 M.Günay
A122 27.10 23:00 H.Pekiştiren 0 (6) 6 E.Çelik
A123 27.10 23:00 M.Uzun 6 (6) 5 K.Eryildirim
A124 28.10 00:20 A.Baykara 6 (6) 1 M.Karadaş
A125 28.10 00:20 M.Bakici 6 (6) 3 A.Işik
A126 28.10 00:20 B.Benli 1 (6) 6 Y.Kartal
A127 28.10 00:20 S.Korkmaz 2 (6) 6 M.Büyükyilmaz
A128 28.10 00:20 A.Akdağ 4 (6) 6 M.Niron
LOSERS ROUND 1
NoTableDateMatch
A129 28.10 00:20 A.Ölmez 5 (6) 6 A.Akdağ
A130 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Korkmaz
A131 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 B.Benli
A132 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Işik
A133 28.10 00:20 Ö.Küçük 1 (6) 6 M.Karadaş
A134 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 K.Eryildirim
A135 28.10 00:20 Ü.Balci 6 (6) 2 H.Pekiştiren
A136 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Günay
A137 28.10 00:20 M.Evci 2 (6) 6 O.Güngör
A138 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Aksoy
A139 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Demirci
A140 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 U.Adali
A141 28.10 00:20 E.Demirel 6 (6) 3 İ.Tosun
A142 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Pirlanta
A143 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 O.Inç
A144 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Açan
A145 28.10 00:20 D.Ünsal 3 (6) 0 F.Dönmez
A146 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Ünlü
A147 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Tongur
A148 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 E.Gökduman
A149 28.10 00:20 Y.Erdoğdu 0 (6) 3 E.Kaya
A150 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 C.Uçluok
A151 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Karaçali
A152 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 T.Eren
A153 28.10 01:00 K.Erköy 6 (6) 5 L.Gülman
A154 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Özen
A155 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 T.Arslan
A156 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 G.Güzel
A157 28.10 01:00 Ö.Aksu 0 (6) 3 O.Karataş
A158 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 D.Uğurlar
A159 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Atmaca
A160 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 H.Erbey
A161 28.10 01:00 V.Varlik 6 (6) 4 N.Kartal
A162 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Gürel
A163 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 E.Yilmaz
A164 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Sözen
A165 28.10 01:00 Y.Kirca 6 (6) 2 A.Taşkiran
A166 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 T.Gerdan
A167 28.10 01:00 M.Öztürk 3 (6) 0 F.Akkoyun
A168 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 H.Avçil
A169 28.10 01:00 Ö.Suvak 3 (6) 0 K.Anar
A170 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Delibaş
A171 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Tozlu
A172 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Bayin
A173 28.10 01:00 C.Aytekin 4 (6) 6 Ş.Öztaş
A174 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Akşahin
A175 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Kara
A176 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Seçener
A177 28.10 01:00 A.Tanrininkulu 6 (6) 5 İ.Özdemir
A178 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 B.Habeş
A179 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 B.Bollucuoğlu
A180 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Erdoğan
A181 28.10 01:00 T.Demircan 1 (6) 6 M.Erten
A182 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Istanbullu
A183 28.10 01:00 V.Doğan 5 (6) 6 Ö.Erden
A184 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 İ.Mest
A185 28.10 01:00 M.Yilmaz 6 (6) 1 C.Atasoy
A186 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 N.Dalgiç
A187 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 İ.Dursun
A188 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 O.Cürebal
A189 28.10 01:00 Z.Beyaz 4 (6) 6 M.Bedir
A190 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Durmuş
A191 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Ülkü
A192 27.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Köylü
WINNER ROUND 2
NoTableDateMatch
A193 28.10 09:00 G.Erkoç 7 (7) 1 M.Ünver
A194 28.10 09:00 B.Kayaci 2 (7) 7 R.Saylam
A195 28.10 09:00 S.Yorulmazlar 4 (7) 7 M.Zencir
A196 28.10 09:00 T.Kaplan 7 (7) 1 İ.Karabaş
A197 28.10 10:20 M.Teker 7 (7) 1 O.Çimen
A198 28.10 10:20 O.Baykara 6 (7) 7 A.Koca
A199 28.10 10:20 C.Baran 7 (7) 4 E.Yorulmaz
A200 28.10 10:20 İ.Vatansever 7 (7) 5 F.Paran
A201 28.10 10:20 M.Dağaş 7 (7) 2 İ.Tiryaki
A202 28.10 10:20 A.Baret 3 (7) 7 M.Kabak
A203 28.10 10:20 H.Ergin 6 (7) 7 B.Çakir
A204 28.10 10:20 A.Karakaş 3 (7) 7 N.Güray
A205 28.10 11:40 E.Kayas 7 (7) 0 A.Açan
A206 28.10 11:40 S.Parlar 7 (7) 5 S.Değirmenci
A207 28.10 11:40 L.Kurtuluş 7 (7) 3 Ö.Uğuz
A208 28.10 11:40 E.Ahmetoğlu 6 (7) 7 F.Ertürkmen
A209 28.10 11:40 S.Kanatlar 7 (7) 1 Ö.Akkurt
A210 28.10 11:40 K.Batir 7 (7) 6 F.Şahin
A211 28.10 11:40 E.Kekik 6 (7) 7 B.Baş
A212 28.10 11:40 O.Değirmenci 7 (7) 5 T.Aydin
A213 28.10 13:00 Ö.Öztürk 7 (7) 5 S.Güneş
A214 28.10 13:00 K.Korkmaz 5 (7) 7 U.Yildirim
A215 28.10 13:00 F.Kivrak 7 (7) 1 F.Düzkaya
A216 28.10 13:00 O.Demir 7 (7) 5 T.Tekcan
A217 28.10 13:00 F.Ozdemir 7 (7) 0 E.Uzunkaya
A218 28.10 13:00 A.Tunay FF (7) 3 E.Avci
A219 28.10 13:00 N.Şimşek 7 (7) 4 Y.Güven
A220 28.10 13:00 B.Aday 3 (7) 7 T.Yükselir
A221 28.10 13:00 O.Yildirim 7 (7) 0 E.Çelik
A222 28.10 13:00 M.Uzun 5 (7) 7 A.Baykara
A223 28.10 13:00 M.Bakici 7 (7) 2 Y.Kartal
A224 28.10 13:00 M.Büyükyilmaz 7 (7) 1 M.Niron
LOSERS ROUND 2
NoTableDateMatch
A225 28.10 14:20 A.Akdağ 1 (6) 6 S.Korkmaz
A226 28.10 14:20 B.Benli 5 (6) 6 A.Işik
A227 28.10 14:20 M.Karadaş 6 (6) 0 K.Eryildirim
A228 28.10 14:20 Ü.Balci 6 (6) 2 M.Günay
A229 28.10 14:20 O.Güngör 6 (6) 4 A.Aksoy
A230 28.10 14:20 A.Demirci 5 (6) 6 U.Adali
A231 28.10 14:20 E.Demirel 3 (6) FF M.Pirlanta
A232 28.10 14:20 O.Inç 6 (6) 3 M.Açan
A233 28.10 14:20 D.Ünsal 6 (6) 3 M.Ünlü
A234 28.10 14:20 A.Tongur 2 (6) 6 E.Gökduman
A235 28.10 14:20 E.Kaya 3 (6) 6 C.Uçluok
A236 28.10 14:20 A.Karaçali 3 (6) FF T.Eren
A237 28.10 15:40 K.Erköy FF (6) 3 F.Özen
A238 28.10 15:40 T.Arslan 6 (6) 5 G.Güzel
A239 28.10 15:40 O.Karataş 6 (6) 3 D.Uğurlar
A240 28.10 15:40 F.Atmaca 3 (6) 6 H.Erbey
A241 28.10 15:40 V.Varlik 6 (6) 0 M.Gürel
A242 28.10 15:40 E.Yilmaz 2 (6) 6 S.Sözen
A243 28.10 15:40 Y.Kirca 6 (6) 5 T.Gerdan
A244 28.10 15:40 M.Öztürk 3 (6) FF H.Avçil
A245 28.10 15:40 Ö.Suvak 6 (6) 4 M.Delibaş
A246 28.10 15:40 A.Tozlu 2 (6) 6 A.Bayin
A247 28.10 15:40 Ş.Öztaş 6 (6) 3 A.Akşahin
A248 28.10 15:40 A.Kara 3 (6) 6 F.Seçener
A249 28.10 17:00 A.Tanrininkulu 6 (6) 4 B.Habeş
A250 28.10 17:00 B.Bollucuoğlu 5 (6) 6 S.Erdoğan
A251 28.10 17:00 M.Erten 6 (6) 4 S.Istanbullu
A252 28.10 17:00 Ö.Erden 6 (6) 5 İ.Mest
A253 28.10 17:00 M.Yilmaz 2 (6) 6 N.Dalgiç
A254 28.10 17:00 İ.Dursun 1 (6) 6 O.Cürebal
A255 28.10 17:00 M.Bedir 0 (6) FF S.Durmuş
A256 28.10 17:00 F.Ülkü 2 (6) 6 S.Köylü
LOSERS ROUND 3
NoTableDateMatch
A257 28.10 17:00 S.Korkmaz 6 (6) 2 E.Ahmetoğlu
A258 28.10 17:00 A.Işik 4 (6) 6 Ö.Uğuz
A259 28.10 17:00 M.Karadaş 3 (6) 6 S.Değirmenci
A260 28.10 17:00 Ü.Balci 6 (6) 1 A.Açan
A261 28.10 18:20 O.Güngör 6 (6) 3 A.Karakaş
A262 28.10 18:20 U.Adali 1 (6) 6 H.Ergin
A263 28.10 18:20 E.Demirel 4 (6) 6 A.Baret
A264 28.10 18:20 O.Inç 4 (6) 6 İ.Tiryaki
A265 28.10 18:20 D.Ünsal 6 (6) 2 F.Paran
A266 28.10 18:20 E.Gökduman 2 (6) 6 E.Yorulmaz
A267 28.10 18:20 C.Uçluok 6 (6) 4 O.Baykara
A268 28.10 18:20 A.Karaçali 6 (6) 4 O.Çimen
A269 28.10 19:40 F.Özen 3 (6) FF İ.Karabaş
A270 28.10 19:40 T.Arslan 1 (6) 6 S.Yorulmazlar
A271 28.10 19:40 O.Karataş 6 (6) 5 B.Kayaci
A272 28.10 19:40 H.Erbey 6 (6) 2 M.Ünver
A273 28.10 19:40 V.Varlik 5 (6) 6 M.Niron
A274 28.10 19:40 S.Sözen 5 (6) 6 Y.Kartal
A275 28.10 19:40 Y.Kirca 4 (6) 6 M.Uzun
A276 28.10 19:40 M.Öztürk 4 (6) 6 E.Çelik
A277 28.10 19:40 Ö.Suvak 3 (6) 6 B.Aday
A278 28.10 19:40 A.Bayin 2 (6) 6 Y.Güven
A279 28.10 19:40 Ş.Öztaş 3 (6) FF A.Tunay
A280 28.10 19:40 F.Seçener 6 (6) 5 E.Uzunkaya
A281 28.10 21:00 A.Tanrininkulu 6 (6) 1 T.Tekcan
A282 28.10 21:00 S.Erdoğan 3 (6) 6 F.Düzkaya
A283 28.10 21:00 M.Erten 4 (6) 6 K.Korkmaz
A284 28.10 21:00 Ö.Erden 4 (6) 6 S.Güneş
A285 28.10 21:00 N.Dalgiç 3 (6) 6 T.Aydin
A286 28.10 21:00 O.Cürebal 6 (6) 4 E.Kekik
A287 28.10 21:00 M.Bedir FF (6) 0 F.Şahin
A288 28.10 21:00 S.Köylü 6 (6) 0 Ö.Akkurt
WINNERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A289 28.10 22:20 G.Erkoç 3 (7) 7 R.Saylam
A290 28.10 22:20 M.Zencir 7 (7) 0 T.Kaplan
A291 28.10 22:20 M.Teker 7 (7) 2 A.Koca
A292 28.10 22:20 C.Baran 7 (7) 6 İ.Vatansever
A293 28.10 22:20 M.Dağaş 7 (7) 4 M.Kabak
A294 28.10 22:20 B.Çakir 7 (7) 5 N.Güray
A295 28.10 22:20 E.Kayas 7 (7) 4 S.Parlar
A296 28.10 22:20 L.Kurtuluş 7 (7) 5 F.Ertürkmen
A297 28.10 22:20 S.Kanatlar 7 (7) 0 K.Batir
A298 28.10 22:20 B.Baş 7 (7) 2 O.Değirmenci
A299 28.10 22:20 Ö.Öztürk 7 (7) 1 U.Yildirim
A300 28.10 22:20 F.Kivrak 5 (7) 7 O.Demir
A301 28.10 23:40 F.Ozdemir 3 (7) FF E.Avci
A302 28.10 23:40 N.Şimşek 5 (7) 7 T.Yükselir
A303 28.10 23:40 O.Yildirim 7 (7) 1 A.Baykara
A304 28.10 23:40 M.Bakici 7 (7) 6 M.Büyükyilmaz
LOSERS ROUND 4
NoTableDateMatch
A305 28.10 23:40 S.Korkmaz 1 (7) 7 Ö.Uğuz
A306 28.10 23:40 S.Değirmenci 7 (7) 1 Ü.Balci
A307 28.10 23:40 O.Güngör 3 (7) 7 H.Ergin
A308 28.10 23:40 A.Baret 7 (7) 5 İ.Tiryaki
A309 28.10 23:40 D.Ünsal 1 (7) 7 E.Yorulmaz
A310 28.10 23:40 C.Uçluok 7 (7) 2 A.Karaçali
A311 28.10 23:40 F.Özen 4 (7) 7 S.Yorulmazlar
A312 28.10 23:40 O.Karataş 7 (7) 6 H.Erbey
A313 29.10 01:00 M.Niron 7 (7) 6 Y.Kartal
A314 29.10 01:00 M.Uzun 6 (7) 7 E.Çelik
A315 29.10 01:00 B.Aday 7 (7) 6 Y.Güven
A316 29.10 01:00 Ş.Öztaş 1 (7) 7 F.Seçener
A317 29.10 01:00 A.Tanrininkulu 3 (7) 7 F.Düzkaya
A318 29.10 01:00 K.Korkmaz 7 (7) 3 S.Güneş
A319 29.10 01:00 T.Aydin 3 (7) 7 O.Cürebal
A320 29.10 01:00 F.Şahin 3 (7) 7 S.Köylü
LOSERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A321 29.10 01:00 Ö.Uğuz 7 (7) 3 K.Batir
A322 29.10 01:00 S.Değirmenci 7 (7) 5 O.Değirmenci
A323 29.10 01:00 H.Ergin 7 (7) 1 U.Yildirim
A324 29.10 01:00 A.Baret 6 (7) 7 F.Kivrak
A325 29.10 09:00 E.Yorulmaz 3 (7) FF E.Avci
A326 29.10 09:00 C.Uçluok 7 (7) 4 N.Şimşek
A327 29.10 09:00 S.Yorulmazlar 3 (7) 7 A.Baykara
A328 29.10 09:00 O.Karataş 5 (7) 7 M.Büyükyilmaz
A329 29.10 09:00 M.Niron 3 (7) 7 G.Erkoç
A330 29.10 09:00 E.Çelik 7 (7) 2 T.Kaplan
A331 29.10 09:00 B.Aday 7 (7) 5 A.Koca
A332 29.10 09:00 F.Seçener 7 (7) 3 İ.Vatansever
A333 29.10 09:00 F.Düzkaya 2 (7) 7 M.Kabak
A334 29.10 09:00 K.Korkmaz 7 (7) 1 N.Güray
A335 29.10 09:00 O.Cürebal 6 (7) 7 S.Parlar
A336 29.10 09:00 S.Köylü 7 (7) 0 F.Ertürkmen
1/8 FINAL
NoTableDateMatch
A337 29.10 10:20 R.Saylam 7 (8) 8 S.Köylü
A338 29.10 10:20 M.Zencir 4 (8) 8 E.Yorulmaz
A339 29.10 10:20 M.Teker 6 (8) 8 F.Kivrak
A340 29.10 10:20 C.Baran 5 (8) 8 F.Seçener
A341 29.10 10:20 M.Dağaş 8 (8) 1 M.Kabak
A342 29.10 10:20 B.Çakir 8 (8) 4 Ö.Uğuz
A343 29.10 10:20 E.Kayas 8 (8) 5 E.Çelik
A344 29.10 10:20 L.Kurtuluş 8 (8) 6 S.Parlar
A345 29.10 10:20 S.Kanatlar 7 (8) 8 K.Korkmaz
A346 29.10 10:20 B.Baş 3 (8) 8 S.Değirmenci
A347 29.10 10:20 Ö.Öztürk 6 (8) 8 H.Ergin
A348 29.10 10:20 O.Demir 5 (8) 8 A.Baykara
A349 29.10 11:40 F.Ozdemir 8 (8) 3 C.Uçluok
A350 29.10 11:40 T.Yükselir 6 (8) 8 G.Erkoç
A351 29.10 11:40 O.Yildirim 8 (8) 2 M.Büyükyilmaz
A352 29.10 11:40 M.Bakici 8 (8) 7 B.Aday
NoTableDateMatch
A353 29.10 13:00 S.Köylü 8 (8) 4 E.Yorulmaz
A354 29.10 13:00 F.Kivrak 4 (8) 8 F.Seçener
A355 29.10 13:00 M.Dağaş 5 (8) 8 B.Çakir
A356 29.10 13:00 E.Kayas 6 (8) 8 L.Kurtuluş
A357 29.10 13:00 K.Korkmaz 3 (8) 8 S.Değirmenci
A358 29.10 13:00 H.Ergin 6 (8) 8 A.Baykara
A359 29.10 13:00 F.Ozdemir 6 (8) 8 G.Erkoç
A360 29.10 13:00 O.Yildirim 8 (8) 2 M.Bakici
QUARTER FINAL
NoTableDateMatch
A361 29.10 14:20 S.Köylü 8 (8) 7 F.Seçener
A362 29.10 14:20 B.Çakir 8 (8) 5 L.Kurtuluş
A363 29.10 14:20 S.Değirmenci 8 (8) 5 A.Baykara
A364 29.10 14:20 G.Erkoç 7 (8) 8 O.Yildirim
SEMI FINAL
NoTableDateMatch
A365 29.10 15:40 S.Köylü 8 (8) 3 B.Çakir
A366 29.10 15:40 S.Değirmenci 4 (8) 8 O.Yildirim
FINAL
NoTableDateMatch
A367 29.10 17:00 S.Köylü 6 (8) 8 O.Yildirim

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error