T.B.F. 2017/2. ETAP 10 TOP/ERKEKLER
Matches
T.B.F. 2017/2. ETAP 10 TOP/ERKEKLER
INITIAL ROUND
NoTableDateMatch
A001 25.10 09:00 E.Demirel 6 (6) 1 M.Gürel
A002 25.10 00:00 M.Evci 0 (6) 0 W.Over
A003 25.10 09:00 F.Şahin 6 (6) 3 İ.Vatansever
A004 25.10 09:00 O.Baykara 6 (6) 4 H.Avçil
A005 25.10 09:00 C.Uçluok 6 (6) 1 S.Erdoğan
A006 25.10 00:00 H.Doğan 0 (6) 0 W.Over
A007 25.10 09:00 F.Özen 6 (6) 1 F.Paran
A008 25.10 00:00 O.Karataş 0 (6) 0 W.Over
A009 25.10 09:00 A.Akdağ 6 (6) FF R.Kesen
A010 25.10 00:00 M.Delibaş 0 (6) 0 W.Over
A011 25.10 09:00 İ.Mest 6 (6) FF O.Abdik
A012 25.10 09:00 M.Uzun 5 (6) 6 T.Yükselir
A013 25.10 09:00 A.Tozlu 6 (6) 1 M.Büyükyilmaz
A014 25.10 00:00 E.Kaya 0 (6) 0 W.Over
A015 25.10 09:00 K.Eryildirim 5 (6) 6 M.Zencir
A016 25.10 00:00 Ö.Öztürk 0 (6) 0 W.Over
A017 25.10 09:00 İ.Tiryaki 1 (6) 6 Y.Güven
A018 25.10 00:00 İ.Özdemir 0 (6) 0 W.Over
A019 25.10 09:00 A.Baret 6 (6) 1 M.Ünver
A020 25.10 00:00 A.Akşahin 0 (6) 0 W.Over
A021 25.10 10:20 F.Seçener 6 (6) 1 Ö.Akkurt
A022 25.10 00:00 K.Erköy 0 (6) 0 W.Over
A023 25.10 10:20 S.Değirmenci 6 (6) FF O.Yüksek
A024 25.10 00:00 E.Avci 0 (6) 0 W.Over
A025 25.10 10:20 F.Atmaca 6 (6) 5 A.Ölmez
A026 25.10 00:00 O.Değirmenci 0 (6) 0 W.Over
A027 25.10 10:20 C.Demirci FF (6) 6 A.Baykara
A028 25.10 00:00 M.Niron 0 (6) 0 W.Over
A029 25.10 10:20 E.Ahmetoğlu 6 (6) 3 A.Aksoy
A030 25.10 00:00 B.Çakir 0 (6) 0 W.Over
A031 25.10 10:20 O.Inç 5 (6) 6 A.Karaçali
A032 25.10 00:00 S.Durmuş 0 (6) 0 W.Over
A033 25.10 10:20 K.Anar 2 (6) 6 M.Erten
A034 25.10 00:00 İ.Karabaş 0 (6) 0 W.Over
A035 25.10 10:20 Z.Beyaz 6 (6) 1 T.Arslan
A036 25.10 00:00 A.Gökçe 0 (6) 0 W.Over
A037 25.10 10:20 R.Saylam 6 (6) 3 M.Ünlü
A038 25.10 00:00 İ.Tosun 0 (6) 0 W.Over
A039 25.10 10:20 M.Kabak 6 (6) 5 C.Atasoy
A040 25.10 00:00 Ş.Öztaş 0 (6) 0 W.Over
A041 25.10 10:20 D.Uğurlar 6 (6) 1 V.Doğan
A042 25.10 00:00 L.Kurtuluş 0 (6) 0 W.Over
A043 25.10 10:20 E.Çelik 6 (6) 2 S.Korkmaz
A044 25.10 11:40 E.Taç FF (6) 6 K.Batir
A045 25.10 11:40 U.Yildirim 6 (6) 2 M.Yilmaz
A046 25.10 00:00 M.Kinay 0 (6) 0 W.Over
A047 25.10 11:40 Ü.Balci 0 (6) 6 Ö.Uğuz
A048 25.10 00:00 O.Yilmaz 0 (6) 0 W.Over
A049 25.10 11:40 D.Ünsal 1 (6) 6 Y.Kartal
A050 25.10 00:00 Y.Kirca 0 (6) 0 W.Over
A051 25.10 11:40 N.Dalgiç 3 (6) 6 N.Güray
A052 25.10 00:00 A.Tunay 0 (6) 0 W.Over
A053 25.10 11:40 T.Demircan 3 (6) 6 Ö.Aksu
A054 25.10 00:00 K.Ömeroğlu 0 (6) 0 W.Over
A055 25.10 11:40 S.Parlar 4 (6) 6 Ö.Erden
A056 25.10 00:00 S.Deniz 0 (6) 0 W.Over
A057 25.10 11:40 E.Yilmaz 3 (6) 6 F.Ertürkmen
A058 25.10 00:00 E.Uzunkaya 0 (6) 0 W.Over
A059 25.10 11:40 F.Düzkaya 6 (6) 2 M.Açan
A060 25.10 00:00 Y.Erdoğdu 0 (6) 0 W.Over
A061 25.10 11:40 M.Kural FF (6) 6 F.Ülkü
A062 25.10 00:00 T.Gerdan 0 (6) 0 W.Over
A063 25.10 11:40 S.Istanbullu 2 (6) 6 B.Bollucuoğlu
A064 25.10 00:00 H.Erbey 0 (6) 0 W.Over
WINNER ROUND 1
NoTableDateMatch
A065 25.10 11:40 S.Köylü 6 (6) 0 E.Demirel
A066 25.10 13:00 E.Yorulmaz 6 (6) 0 M.Evci
A067 25.10 13:00 İ.Dursun 5 (6) 6 F.Şahin
A068 25.10 13:00 İ.Yildiz FF (6) 6 O.Baykara
A069 25.10 13:00 O.Cürebal 6 (6) 2 C.Uçluok
A070 25.10 13:00 K.Korkmaz 6 (6) FF H.Doğan
A071 25.10 13:00 A.Tanrininkulu 6 (6) 1 F.Özen
A072 25.10 13:00 A.Kara 6 (6) 4 O.Karataş
A073 25.10 13:00 C.Baran 6 (6) 4 A.Akdağ
A074 25.10 13:00 T.Aydin 6 (6) 4 M.Delibaş
A075 25.10 13:00 A.Koca 4 (6) 6 İ.Mest
A076 25.10 13:00 T.Kaplan 5 (6) 6 T.Yükselir
A077 25.10 13:00 T.Eren 6 (6) 4 A.Tozlu
A078 25.10 14:20 U.Adali 2 (6) 6 E.Kaya
A079 25.10 14:20 A.Açan 2 (6) 6 M.Zencir
A080 25.10 14:20 B.Aday 1 (6) 6 Ö.Öztürk
A081 25.10 14:20 E.Kayas 6 (6) 2 Y.Güven
A082 25.10 14:20 T.Tekcan 1 (6) 6 İ.Özdemir
A083 25.10 14:20 N.Kartal 1 (6) 6 A.Baret
A084 25.10 14:20 O.Çimen 3 (6) 6 A.Akşahin
A085 25.10 14:20 N.Şimşek 6 (6) 2 F.Seçener
A086 25.10 14:20 L.Gülman 2 (6) 6 K.Erköy
A087 25.10 14:20 E.Kekik 1 (6) 6 S.Değirmenci
A088 25.10 14:20 S.Yorulmazlar 6 (6) 1 E.Avci
A089 25.10 14:20 F.Ozdemir 6 (6) 2 F.Atmaca
A090 25.10 15:40 M.Günay 2 (6) 6 O.Değirmenci
A091 25.10 15:40 A.Işik 2 (6) 6 A.Baykara
A092 25.10 15:40 F.Dönmez 1 (6) 6 M.Niron
A093 25.10 15:40 G.Erkoç 6 (6) 2 E.Ahmetoğlu
A094 25.10 15:40 Ö.Suvak 1 (6) 6 B.Çakir
A095 25.10 15:40 S.Başok 2 (6) 6 A.Karaçali
A096 25.10 15:40 G.Güzel 2 (6) 6 S.Durmuş
A097 25.10 15:40 M.Dağaş 6 (6) 4 M.Erten
A098 25.10 15:40 A.Bayin 6 (6) 4 İ.Karabaş
A099 25.10 15:40 O.Uras FF (6) 6 Z.Beyaz
A100 25.10 15:40 M.Bedir 6 (6) 1 A.Gökçe
A101 25.10 15:40 O.Güngör 3 (6) 6 R.Saylam
A102 25.10 17:00 A.Karakaş 6 (6) 2 İ.Tosun
A103 25.10 17:00 M.Karadaş 0 (6) 6 M.Kabak
A104 25.10 17:00 A.Taşkiran 3 (6) 6 Ş.Öztaş
A105 25.10 17:00 F.Kivrak 6 (6) 3 D.Uğurlar
A106 25.10 17:00 C.Aytekin 3 (6) 6 L.Kurtuluş
A107 25.10 17:00 S.Güneş 3 (6) 6 E.Çelik
A108 25.10 17:00 B.Baş 6 (6) 2 K.Batir
A109 25.10 17:00 O.Yildirim 6 (6) 2 U.Yildirim
A110 25.10 17:00 B.Kayaci 6 (6) FF M.Kinay
A111 25.10 17:00 B.Habeş 4 (6) 6 Ö.Uğuz
A112 25.10 17:00 A.Demirci 6 (6) FF O.Yilmaz
A113 25.10 17:00 S.Kanatlar 6 (6) 5 Y.Kartal
A114 25.10 18:20 M.Öztürk 6 (6) 1 Y.Kirca
A115 25.10 18:20 Ö.Küçük 1 (6) 6 N.Güray
A116 25.10 18:20 M.Bakici 6 (6) 3 A.Tunay
A117 25.10 18:20 S.Sözen 6 (6) 4 Ö.Aksu
A118 25.10 18:20 B.Benli 6 (6) FF K.Ömeroğlu
A119 25.10 18:20 M.Pirlanta FF (6) 0 Ö.Erden
A120 25.10 18:20 V.Varlik 6 (6) FF S.Deniz
A121 25.10 18:20 M.Teker 6 (6) 1 F.Ertürkmen
A122 25.10 18:20 M.Bingölbali FF (6) 6 E.Uzunkaya
A123 25.10 18:20 A.Tongur 6 (6) 5 F.Düzkaya
A124 25.10 18:20 E.Gökduman 0 (6) FF Y.Erdoğdu
A125 25.10 18:20 H.Ergin 6 (6) 4 F.Ülkü
A126 25.10 19:40 M.Özkara FF (6) 0 T.Gerdan
A127 25.10 19:40 H.Pekiştiren 5 (6) 6 B.Bollucuoğlu
A128 25.10 19:40 O.Demir 3 (6) 6 H.Erbey
LOSERS ROUND 1
NoTableDateMatch
A129 25.10 19:40 M.Gürel 3 (6) 6 O.Demir
A130 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 H.Pekiştiren
A131 25.10 19:40 İ.Vatansever 3 (6) FF M.Özkara
A132 25.10 19:40 H.Avçil 3 (6) 6 F.Ülkü
A133 25.10 19:40 S.Erdoğan 3 (6) FF Y.Erdoğdu
A134 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Düzkaya
A135 25.10 19:40 F.Paran 3 (6) FF M.Bingölbali
A136 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Ertürkmen
A137 25.10 19:40 R.Kesen FF (6) 3 S.Deniz
A138 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Pirlanta
A139 25.10 19:40 O.Abdik FF (6) 3 K.Ömeroğlu
A140 25.10 19:40 M.Uzun 6 (6) 4 Ö.Aksu
A141 25.10 19:40 M.Büyükyilmaz 6 (6) 1 A.Tunay
A142 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 Ö.Küçük
A143 25.10 21:00 K.Eryildirim 2 (6) 6 Y.Kirca
A144 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 Y.Kartal
A145 25.10 21:00 İ.Tiryaki 3 (6) FF O.Yilmaz
A146 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 B.Habeş
A147 25.10 21:00 M.Ünver 3 (6) FF M.Kinay
A148 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 U.Yildirim
A149 25.10 21:00 Ö.Akkurt 6 (6) 2 K.Batir
A150 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Güneş
A151 25.10 21:00 O.Yüksek FF (6) 3 C.Aytekin
A152 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 D.Uğurlar
A153 25.10 21:00 A.Ölmez 6 (6) 3 A.Taşkiran
A154 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Karadaş
A155 25.10 21:00 C.Demirci FF (6) 3 İ.Tosun
A156 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 O.Güngör
A157 25.10 21:00 A.Aksoy 6 (6) 1 A.Gökçe
A158 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 O.Uras
A159 25.10 21:00 O.Inç 6 (6) 4 İ.Karabaş
A160 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 M.Erten
A161 25.10 21:00 K.Anar 6 (6) 5 G.Güzel
A162 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 S.Başok
A163 25.10 21:00 T.Arslan 5 (6) 6 Ö.Suvak
A164 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 E.Ahmetoğlu
A165 25.10 21:00 M.Ünlü 1 (6) 6 F.Dönmez
A166 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Işik
A167 25.10 22:20 C.Atasoy 6 (6) 1 M.Günay
A168 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Atmaca
A169 25.10 22:20 V.Doğan 6 (6) 4 E.Avci
A170 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 E.Kekik
A171 25.10 22:20 S.Korkmaz 6 (6) 2 L.Gülman
A172 25.10 22:20 E.Taç FF (6) 6 F.Seçener
A173 25.10 22:20 M.Yilmaz 2 (6) 6 O.Çimen
A174 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 N.Kartal
A175 25.10 22:20 Ü.Balci 6 (6) 4 T.Tekcan
A176 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 Y.Güven
A177 25.10 22:20 D.Ünsal 1 (6) 6 B.Aday
A178 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Açan
A179 25.10 22:20 N.Dalgiç 6 (6) 4 U.Adali
A180 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Tozlu
A181 25.10 22:20 T.Demircan 0 (6) 6 T.Kaplan
A182 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Koca
A183 25.10 22:20 S.Parlar 6 (6) 5 M.Delibaş
A184 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 A.Akdağ
A185 25.10 22:20 E.Yilmaz 6 (6) 4 O.Karataş
A186 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 F.Özen
A187 25.10 22:20 M.Açan 3 (6) FF H.Doğan
A188 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 C.Uçluok
A189 25.10 23:40 M.Kural FF (6) 3 İ.Yildiz
A190 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 İ.Dursun
A191 25.10 23:40 S.Istanbullu 6 (6) 1 M.Evci
A192 25.10 00:00 W.Over 0 (6) 0 E.Demirel
WINNER ROUND 2
NoTableDateMatch
A193 25.10 23:40 S.Köylü 6 (6) 3 E.Yorulmaz
A194 25.10 23:40 F.Şahin 3 (6) 6 O.Baykara
A195 25.10 23:40 O.Cürebal 6 (6) 4 K.Korkmaz
A196 25.10 23:40 A.Tanrininkulu 6 (6) 5 A.Kara
A197 25.10 23:40 C.Baran 6 (6) 2 T.Aydin
A198 25.10 23:40 İ.Mest 4 (6) 6 T.Yükselir
A199 25.10 23:40 T.Eren 6 (6) 3 E.Kaya
A200 25.10 23:40 M.Zencir 1 (6) 6 Ö.Öztürk
A201 25.10 23:40 E.Kayas 6 (6) 0 İ.Özdemir
A202 25.10 23:40 A.Baret 6 (6) 1 A.Akşahin
A203 26.10 09:00 N.Şimşek 6 (6) 2 K.Erköy
A204 26.10 09:00 S.Değirmenci 6 (6) 2 S.Yorulmazlar
A205 26.10 09:00 F.Ozdemir 6 (6) 1 O.Değirmenci
A206 26.10 09:00 A.Baykara 6 (6) 0 M.Niron
A207 26.10 09:00 G.Erkoç 5 (6) 6 B.Çakir
A208 26.10 09:00 A.Karaçali 3 (6) 6 S.Durmuş
A209 26.10 09:00 M.Dağaş 6 (6) 1 A.Bayin
A210 26.10 09:00 Z.Beyaz 4 (6) 6 M.Bedir
A211 26.10 09:00 R.Saylam 6 (6) 2 A.Karakaş
A212 26.10 09:00 M.Kabak 2 (6) 6 Ş.Öztaş
A213 26.10 09:00 F.Kivrak 6 (6) 1 L.Kurtuluş
A214 26.10 09:00 E.Çelik 6 (6) 1 B.Baş
A215 26.10 10:20 O.Yildirim 6 (6) 1 B.Kayaci
A216 26.10 10:20 Ö.Uğuz 6 (6) 3 A.Demirci
A217 26.10 10:20 S.Kanatlar 6 (6) 4 M.Öztürk
A218 26.10 10:20 N.Güray 6 (6) 4 M.Bakici
A219 26.10 10:20 S.Sözen 6 (6) 0 B.Benli
A220 26.10 10:20 Ö.Erden 6 (6) 5 V.Varlik
A221 26.10 10:20 M.Teker 6 (6) 2 E.Uzunkaya
A222 26.10 10:20 A.Tongur 5 (6) 6 E.Gökduman
A223 26.10 10:20 H.Ergin 6 (6) 3 T.Gerdan
A224 26.10 10:20 B.Bollucuoğlu 3 (6) 6 H.Erbey
LOSERS ROUND 2
NoTableDateMatch
A225 26.10 10:20 O.Demir 6 (6) 4 H.Pekiştiren
A226 26.10 10:20 İ.Vatansever 5 (6) 6 F.Ülkü
A227 26.10 11:40 S.Erdoğan 0 (6) 6 F.Düzkaya
A228 26.10 11:40 F.Paran 2 (6) 6 F.Ertürkmen
A229 25.10 00:00 S.Deniz FF (6) 0 M.Pirlanta
A230 25.10 00:00 K.Ömeroğlu FF (6) 0 M.Uzun
A231 26.10 11:40 M.Büyükyilmaz 4 (6) 6 Ö.Küçük
A232 26.10 11:40 Y.Kirca 1 (6) 6 Y.Kartal
A233 26.10 11:40 İ.Tiryaki 6 (6) 3 B.Habeş
A234 26.10 11:40 M.Ünver 6 (6) 4 U.Yildirim
A235 26.10 11:40 Ö.Akkurt 3 (6) 6 S.Güneş
A236 26.10 11:40 C.Aytekin 6 (6) 3 D.Uğurlar
A237 26.10 11:40 A.Ölmez 4 (6) 6 M.Karadaş
A238 26.10 11:40 İ.Tosun 1 (6) 6 O.Güngör
A239 26.10 11:40 A.Aksoy 0 (6) FF O.Uras
A240 26.10 11:40 O.Inç 0 (6) 6 M.Erten
A241 26.10 13:00 K.Anar 6 (6) 1 S.Başok
A242 26.10 13:00 Ö.Suvak 6 (6) 5 E.Ahmetoğlu
A243 26.10 13:00 F.Dönmez 2 (6) 6 A.Işik
A244 26.10 13:00 C.Atasoy 6 (6) 5 F.Atmaca
A245 26.10 13:00 V.Doğan 1 (6) 6 E.Kekik
A246 26.10 13:00 S.Korkmaz 4 (6) 6 F.Seçener
A247 26.10 13:00 O.Çimen 3 (6) 6 N.Kartal
A248 26.10 13:00 Ü.Balci 6 (6) 3 Y.Güven
A249 26.10 13:00 B.Aday 6 (6) 3 A.Açan
A250 26.10 13:00 N.Dalgiç 6 (6) 5 A.Tozlu
A251 26.10 13:00 T.Kaplan 4 (6) 6 A.Koca
A252 26.10 13:00 S.Parlar 6 (6) 2 A.Akdağ
A253 26.10 14:20 E.Yilmaz 6 (6) 5 F.Özen
A254 26.10 14:20 M.Açan 4 (6) 6 C.Uçluok
A255 26.10 14:20 İ.Yildiz FF (6) 3 İ.Dursun
A256 26.10 14:20 S.Istanbullu 3 (6) 6 E.Demirel
LOSERS ROUND 3
NoTableDateMatch
A257 26.10 14:20 O.Demir 5 (6) 6 A.Karaçali
A258 26.10 14:20 F.Ülkü 3 (6) 6 G.Erkoç
A259 26.10 14:20 F.Düzkaya 5 (6) 6 M.Niron
A260 26.10 14:20 F.Ertürkmen 6 (6) 5 O.Değirmenci
A261 26.10 14:20 M.Pirlanta FF (6) 3 S.Yorulmazlar
A262 26.10 14:20 M.Uzun 6 (6) 5 K.Erköy
A263 26.10 14:20 Ö.Küçük 3 (6) 6 A.Akşahin
A264 26.10 14:20 Y.Kartal 6 (6) 2 İ.Özdemir
A265 26.10 15:40 İ.Tiryaki 2 (6) 6 M.Zencir
A266 26.10 15:40 M.Ünver 5 (6) 6 E.Kaya
A267 26.10 15:40 S.Güneş 1 (6) 6 İ.Mest
A268 26.10 15:40 C.Aytekin 6 (6) 1 T.Aydin
A269 26.10 15:40 M.Karadaş 6 (6) 1 A.Kara
A270 26.10 15:40 O.Güngör 1 (6) 6 K.Korkmaz
A271 26.10 15:40 A.Aksoy 6 (6) 3 F.Şahin
A272 26.10 15:40 M.Erten 5 (6) 6 E.Yorulmaz
A273 26.10 15:40 K.Anar 6 (6) 5 B.Bollucuoğlu
A274 26.10 15:40 Ö.Suvak 6 (6) 2 T.Gerdan
A275 26.10 15:40 A.Işik 5 (6) 6 A.Tongur
A276 26.10 15:40 C.Atasoy 6 (6) 4 E.Uzunkaya
A277 26.10 17:00 E.Kekik 6 (6) 0 V.Varlik
A278 26.10 17:00 F.Seçener 6 (6) 1 B.Benli
A279 26.10 17:00 N.Kartal 4 (6) 6 M.Bakici
A280 26.10 17:00 Ü.Balci 5 (6) 6 M.Öztürk
A281 26.10 17:00 B.Aday 6 (6) 0 A.Demirci
A282 26.10 17:00 N.Dalgiç 6 (6) 5 B.Kayaci
A283 26.10 17:00 A.Koca 6 (6) 4 B.Baş
A284 26.10 17:00 S.Parlar 5 (6) 6 L.Kurtuluş
A285 26.10 17:00 E.Yilmaz 3 (6) 6 M.Kabak
A286 26.10 17:00 C.Uçluok 6 (6) 3 A.Karakaş
A287 26.10 17:00 İ.Dursun 5 (6) 6 Z.Beyaz
A288 26.10 17:00 E.Demirel 5 (6) 6 A.Bayin
WINNERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A289 26.10 18:20 S.Köylü 6 (6) 1 O.Baykara
A290 26.10 18:20 O.Cürebal 3 (6) 6 A.Tanrininkulu
A291 26.10 18:20 C.Baran 6 (6) 3 T.Yükselir
A292 26.10 18:20 T.Eren 6 (6) 3 Ö.Öztürk
A293 26.10 18:20 E.Kayas 6 (6) 5 A.Baret
A294 26.10 18:20 N.Şimşek 4 (6) 6 S.Değirmenci
A295 26.10 18:20 F.Ozdemir 6 (6) 0 A.Baykara
A296 26.10 18:20 B.Çakir 6 (6) 5 S.Durmuş
A297 26.10 18:20 M.Dağaş 6 (6) 3 M.Bedir
A298 26.10 19:40 R.Saylam 6 (6) 0 Ş.Öztaş
A299 26.10 19:40 F.Kivrak 4 (6) 6 E.Çelik
A300 26.10 19:40 O.Yildirim 6 (6) 1 Ö.Uğuz
A301 26.10 19:40 S.Kanatlar 6 (6) 2 N.Güray
A302 26.10 19:40 S.Sözen 6 (6) 2 Ö.Erden
A303 26.10 19:40 M.Teker 6 (6) 1 E.Gökduman
A304 26.10 19:40 H.Ergin 6 (6) 5 H.Erbey
LOSERS ROUND 4
NoTableDateMatch
A305 26.10 19:40 A.Karaçali 4 (6) 6 G.Erkoç
A306 26.10 19:40 M.Niron 4 (6) 6 F.Ertürkmen
A307 26.10 19:40 S.Yorulmazlar 3 (6) 6 M.Uzun
A308 26.10 19:40 A.Akşahin 2 (6) 6 Y.Kartal
A309 26.10 19:40 M.Zencir 6 (6) 2 E.Kaya
A310 26.10 21:00 İ.Mest 6 (6) 2 C.Aytekin
A311 26.10 21:00 M.Karadaş 6 (6) 3 K.Korkmaz
A312 26.10 21:00 A.Aksoy 6 (6) 2 E.Yorulmaz
A313 26.10 21:00 K.Anar 6 (6) 5 Ö.Suvak
A314 26.10 21:00 A.Tongur 6 (6) 3 C.Atasoy
A315 26.10 21:00 E.Kekik 6 (6) 2 F.Seçener
A316 26.10 21:00 M.Bakici 6 (6) 3 M.Öztürk
A317 26.10 21:00 B.Aday 6 (6) 2 N.Dalgiç
A318 26.10 22:20 A.Koca 6 (6) 2 L.Kurtuluş
A319 26.10 22:20 M.Kabak 3 (6) 6 C.Uçluok
A320 26.10 22:20 Z.Beyaz 2 (6) 6 A.Bayin
LOSERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A321 26.10 22:20 G.Erkoç 1 (6) 6 M.Bedir
A322 26.10 22:20 F.Ertürkmen 0 (6) 6 Ş.Öztaş
A323 26.10 22:20 M.Uzun 4 (6) 6 F.Kivrak
A324 26.10 22:20 Y.Kartal 3 (6) 6 Ö.Uğuz
A325 26.10 22:20 M.Zencir 3 (6) 6 N.Güray
A326 26.10 22:20 İ.Mest 6 (6) 2 Ö.Erden
A327 26.10 23:40 M.Karadaş 6 (6) 5 E.Gökduman
A328 26.10 23:40 A.Aksoy 0 (6) 6 H.Erbey
A329 26.10 23:40 K.Anar 3 (6) 6 O.Baykara
A330 26.10 23:40 A.Tongur 0 (6) 6 O.Cürebal
A331 26.10 23:40 E.Kekik 6 (6) 5 T.Yükselir
A332 26.10 23:40 M.Bakici 6 (6) 0 Ö.Öztürk
A333 26.10 23:40 B.Aday 6 (6) 2 A.Baret
A334 26.10 23:40 A.Koca 4 (6) 6 N.Şimşek
A335 26.10 23:40 C.Uçluok 2 (6) 6 A.Baykara
A336 26.10 23:40 A.Bayin 6 (6) 4 S.Durmuş
1/16 FINAL
NoTableDateMatch
A337 26.10 23:40 S.Köylü 7 (7) 3 A.Bayin
A338 26.10 23:40 A.Tanrininkulu 3 (7) 7 E.Kekik
A339 27.10 01:00 C.Baran 4 (7) 7 H.Erbey
A340 27.10 01:00 T.Eren 7 (7) 5 B.Aday
A341 27.10 01:00 E.Kayas 7 (7) 4 Ş.Öztaş
A342 27.10 01:00 S.Değirmenci 7 (7) 0 N.Güray
A343 27.10 01:00 F.Ozdemir 7 (7) 5 M.Bedir
A344 27.10 01:00 B.Çakir 4 (7) 7 İ.Mest
A345 27.10 01:00 M.Dağaş 7 (7) 4 F.Kivrak
A346 27.10 01:00 R.Saylam 7 (7) 2 N.Şimşek
A347 27.10 01:00 E.Çelik 7 (7) 1 Ö.Uğuz
A348 27.10 01:00 O.Yildirim 7 (7) 5 O.Baykara
A349 27.10 01:00 S.Kanatlar 7 (7) 3 M.Karadaş
A350 27.10 01:00 S.Sözen 7 (7) 5 A.Baykara
A351 27.10 01:00 M.Teker 7 (7) 2 O.Cürebal
A352 27.10 01:00 H.Ergin 2 (7) 7 M.Bakici
1/8 FINAL
NoTableDateMatch
A353 27.10 10:20 S.Köylü 7 (7) 2 E.Kekik
A354 27.10 10:20 H.Erbey 2 (7) 7 T.Eren
A355 27.10 10:20 E.Kayas 6 (7) 7 S.Değirmenci
A356 27.10 10:20 F.Ozdemir 7 (7) 2 İ.Mest
A357 27.10 10:20 M.Dağaş 5 (7) 7 R.Saylam
A358 27.10 10:20 E.Çelik 3 (7) 7 O.Yildirim
A359 27.10 10:20 S.Kanatlar 7 (7) 6 S.Sözen
A360 27.10 10:20 M.Teker 5 (7) 7 M.Bakici
QUARTER FINAL
NoTableDateMatch
A361 27.10 11:40 S.Köylü 7 (7) 3 T.Eren
A362 27.10 11:40 S.Değirmenci 2 (7) 7 F.Ozdemir
A363 27.10 11:40 R.Saylam 4 (7) 7 O.Yildirim
A364 27.10 11:40 S.Kanatlar 7 (7) 5 M.Bakici
SEMI FINAL
NoTableDateMatch
A365 27.10 13:00 S.Köylü 7 (8) 8 F.Ozdemir
A366 27.10 13:00 O.Yildirim 4 (8) 8 S.Kanatlar
FINAL
NoTableDateMatch
A367 27.10 14:20 F.Ozdemir 8 (8) 4 S.Kanatlar

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error