T.B.F. 2016/2. ETAP 9TOP/ERKEKLER
Matches
2016 Türkiye Şampiyonası 2.Etap T.B.F. 2016/2. ETAP 9TOP/ERKEKLER
INITIAL ROUND
NoTableDateMatch
A01 14.10 00:00 O.Yildirim 1 (7) 0 W.Over
A02 14.10 15:30 Ö.Erden 7 (7) 4 A.Huseynov
A03 14.10 15:30 E.Kekik 3 (7) 0 A.Demirci
A04 14.10 15:30 G.Aras 0 (7) 3 D.Ünsal
A05 14.10 15:30 Y.Arslan 3 (7) 0 E.Kara
A06 14.10 15:30 C.Bayramoğlu 7 (7) 2 M.Ali
A07 14.10 15:30 E.Gökduman 7 (7) 4 A.Açan
A08 14.10 15:30 N.Dalgiç 7 (7) 6 H.Işik
A09 14.10 00:00 M.Teker 1 (7) 0 W.Over
A10 14.10 15:30 E.Ahmetoğlu 4 (7) 7 O.Demir
A11 14.10 15:30 Z.Beyaz 6 (7) 7 O.Değirmenci
A12 14.10 15:30 A.Çakiris 7 (7) 5 H.Çetinkaya
A13 14.10 00:00 L.Kurtuluş 1 (7) 0 W.Over
A14 14.10 15:30 H.Doğan 2 (7) 7 M.Zencir
A15 14.10 15:30 D.Naji 3 (7) 7 A.Akdağ
A16 14.10 17:00 M.Bedir 3 (7) 0 O.Inç
A17 14.10 00:00 M.Dağaş 1 (7) 0 W.Over
A18 14.10 17:00 O.Baykara 7 (7) 2 M.Kale
A19 14.10 17:00 M.Açan 7 (7) 5 F.Paran
A20 14.10 17:00 S.Bulut 7 (7) 1 M.Görgün
A21 14.10 17:00 F.Ozdemir 3 (7) 0 S.Boztepe
A22 14.10 17:00 Ü.Balci 7 (7) 3 Y.Güven
A23 14.10 17:00 Ö.Uğuz 7 (7) 4 M.Erten
A24 14.10 17:00 B.Karatay 0 (7) 3 S.Al-gburi
A25 14.10 00:00 T.Yükselir 1 (7) 0 W.Over
A26 14.10 17:00 N.Kartal 4 (7) 7 U.Adali
A27 14.10 17:00 O.Karataş 7 (7) 2 F.Ertürkmen
A28 14.10 17:00 T.Gerdan 2 (7) 7 B.Kayaci
A29 14.10 00:00 N.Şimşek 1 (7) 0 W.Over
A30 14.10 17:00 S.Yorulmazlar 7 (7) 6 R.Saylam
A31 14.10 18:30 O.Abdik 7 (7) 6 U.Aydin
A32 14.10 18:30 A.Tanrininkulu 3 (7) 0 S.Istanbullu
A33 14.10 00:00 C.Baran 1 (7) 0 W.Over
A34 14.10 18:30 M.Zafrak 2 (7) 7 İ.Şen
A35 14.10 18:30 T.Kaplan 7 (7) 4 D.Uğurlar
A36 14.10 18:30 A.Gençoğlu 7 (7) 6 C.Namdar
A37 14.10 18:30 Ö.Akkurt 3 (7) 0 M.Günbatti
A38 14.10 18:30 M.Aydinalp 3 (7) 0 E.Kaya
A39 14.10 18:30 Ö.Suvak 0 (7) 7 M.Uzun
A40 14.10 18:30 M.Kulakli 5 (7) 7 A.Baykara
A41 14.10 00:00 T.Eren 1 (7) 0 W.Over
A42 14.10 18:30 C.Tuluk 7 (7) 4 T.Tekcan
A43 14.10 18:30 E.Cömert 4 (7) 7 İ.Türkyilmaz
A44 14.10 18:30 E.Yorulmaz 7 (7) 5 O.Dulaimy
A45 14.10 00:00 İ.Mest 1 (7) 0 W.Over
A46 14.10 20:00 O.Güngör 7 (7) 6 B.Habeş
A47 14.10 20:00 M.Özkara 0 (7) 7 S.Varlik
A48 14.10 20:00 R.Kesen 0 (7) 0 C.Aytekin
A49 14.10 00:00 S.Kanatlar 1 (7) 0 W.Over
A50 14.10 20:00 K.Korkmaz 7 (7) 5 S.Erdoğan
A51 14.10 20:00 C.Uçluok 7 (7) 6 Y.Kirca
A52 14.10 20:00 S.Korkmaz 7 (7) 3 D.Doğan
A53 14.10 20:00 S.Parlar 7 (7) 5 K.Batir
A54 14.10 20:00 E.Taç 5 (7) 7 H.Erbey
A55 14.10 20:00 M.Büyükyilmaz 7 (7) 3 O.Çimen
A56 14.10 20:00 S.Karaman 7 (7) 0 A.Tokmak
A57 14.10 00:00 M.Bakici 1 (7) 0 W.Over
A58 14.10 20:00 B.Güngör 7 (7) 4 F.Leylek
A59 14.10 20:00 H.Avçil 5 (7) 7 E.Sakarya
A60 14.10 20:00 A.Işik 7 (7) 1 Ş.Karaman
A61 14.10 00:00 Y.Kartal 1 (7) 0 W.Over
A62 14.10 20:00 O.Cürebal 2 (7) 7 E.Çelik
A63 14.10 20:00 M.Ünver 1 (7) 7 F.Kivrak
A64 14.10 20:00 S.Mahmood 7 (7) 2 V.Pirlanta
WINNER ROUND 1
NoTableDateMatch
A65 14.10 21:30 O.Yildirim 7 (7) 1 Ö.Erden
A66 14.10 21:30 E.Kekik 7 (7) 5 D.Ünsal
A67 14.10 21:30 Y.Arslan 4 (7) 7 C.Bayramoğlu
A68 14.10 21:30 E.Gökduman 4 (7) 7 N.Dalgiç
A69 14.10 21:30 M.Teker 7 (7) 2 O.Demir
A70 14.10 21:30 O.Değirmenci 6 (7) 7 A.Çakiris
A71 14.10 21:30 L.Kurtuluş 7 (7) 5 M.Zencir
A72 14.10 21:30 A.Akdağ 3 (7) 7 M.Bedir
A73 14.10 21:30 M.Dağaş 7 (7) 1 O.Baykara
A74 14.10 21:30 M.Açan 7 (7) 0 S.Bulut
A75 14.10 21:30 F.Ozdemir 7 (7) 4 Ü.Balci
A76 14.10 21:30 Ö.Uğuz 7 (7) 3 S.Al-gburi
A77 14.10 21:30 T.Yükselir 7 (7) 6 U.Adali
A78 14.10 21:30 O.Karataş 4 (7) 7 B.Kayaci
A79 14.10 21:30 N.Şimşek 7 (7) 4 S.Yorulmazlar
A80 14.10 21:30 O.Abdik 7 (7) 4 A.Tanrininkulu
A81 14.10 23:00 C.Baran 7 (7) 1 İ.Şen
A82 14.10 23:00 T.Kaplan 7 (7) 4 A.Gençoğlu
A83 14.10 23:00 Ö.Akkurt 7 (7) 4 M.Aydinalp
A84 14.10 23:00 M.Uzun 3 (7) 7 A.Baykara
A85 14.10 23:00 T.Eren 7 (7) 3 C.Tuluk
A86 14.10 23:00 İ.Türkyilmaz 2 (7) 7 E.Yorulmaz
A87 14.10 23:00 İ.Mest 7 (7) 4 O.Güngör
A88 14.10 23:00 S.Varlik 0 (7) 0 W.Over
A89 14.10 23:00 S.Kanatlar 7 (7) 5 K.Korkmaz
A90 14.10 23:00 C.Uçluok 7 (7) 6 S.Korkmaz
A91 14.10 23:00 S.Parlar 7 (7) 4 H.Erbey
A92 14.10 23:00 M.Büyükyilmaz 7 (7) 0 S.Karaman
A93 14.10 23:00 M.Bakici 7 (7) 4 B.Güngör
A94 14.10 23:00 E.Sakarya 7 (7) 6 A.Işik
A95 14.10 23:00 Y.Kartal 3 (7) 7 E.Çelik
A96 14.10 23:00 F.Kivrak 7 (7) 2 S.Mahmood
LOSERS ROUND 1
NoTableDateMatch
A97 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 A.Huseynov
A98 15.10 11:00 A.Demirci 0 (7) 0 G.Aras
A99 15.10 11:00 E.Kara 0 (7) 3 M.Ali
A100 15.10 11:00 A.Açan 2 (7) 7 H.Işik
A101 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 E.Ahmetoğlu
A102 15.10 11:00 Z.Beyaz 1 (7) 7 H.Çetinkaya
A103 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 H.Doğan
A104 15.10 11:00 D.Naji 3 (7) 0 O.Inç
A105 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 M.Kale
A106 15.10 11:00 F.Paran 7 (7) 5 M.Görgün
A107 15.10 11:00 S.Boztepe 0 (7) 3 Y.Güven
A108 15.10 11:00 M.Erten 3 (7) 0 B.Karatay
A109 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 N.Kartal
A110 15.10 11:00 F.Ertürkmen 7 (7) 0 T.Gerdan
A111 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 R.Saylam
A112 15.10 11:00 U.Aydin 3 (7) 0 S.Istanbullu
A113 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 M.Zafrak
A114 15.10 11:00 D.Uğurlar 4 (7) 7 C.Namdar
A115 15.10 11:00 M.Günbatti 0 (7) 0 E.Kaya
A116 15.10 11:00 Ö.Suvak 2 (7) 7 M.Kulakli
A117 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 T.Tekcan
A118 15.10 12:30 E.Cömert 7 (7) 2 O.Dulaimy
A119 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 B.Habeş
A120 15.10 12:30 M.Özkara 1 (7) 0 W.Over
A121 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 S.Erdoğan
A122 15.10 12:30 Y.Kirca 7 (7) 1 D.Doğan
A123 15.10 12:30 K.Batir 6 (7) 7 E.Taç
A124 15.10 12:30 O.Çimen 3 (7) 0 A.Tokmak
A125 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 F.Leylek
A126 15.10 12:30 H.Avçil 7 (7) 2 Ş.Karaman
A127 14.10 00:00 W.Over 0 (7) 0 O.Cürebal
A128 15.10 12:30 M.Ünver 2 (7) 7 V.Pirlanta
LOSERS ROUND 2
NoTableDateMatch
A129 15.10 12:30 A.Huseynov 0 (7) 7 S.Mahmood
A130 15.10 12:30 W.Over 0 (7) 0 Y.Kartal
A131 15.10 12:30 M.Ali 7 (7) 2 A.Işik
A132 15.10 14:00 H.Işik 3 (7) 7 B.Güngör
A133 15.10 14:00 E.Ahmetoğlu 3 (7) 7 S.Karaman
A134 15.10 14:00 H.Çetinkaya 3 (7) 7 H.Erbey
A135 15.10 14:00 H.Doğan 5 (7) 7 S.Korkmaz
A136 15.10 14:00 D.Naji 1 (7) 7 K.Korkmaz
A137 15.10 14:00 M.Kale 0 (7) 0 W.Over
A138 15.10 14:00 F.Paran 2 (7) 7 O.Güngör
A139 15.10 14:00 Y.Güven 7 (7) 6 İ.Türkyilmaz
A140 15.10 14:00 M.Erten 7 (7) 2 C.Tuluk
A141 15.10 14:00 N.Kartal 4 (7) 7 M.Uzun
A142 15.10 14:00 F.Ertürkmen 5 (7) 7 M.Aydinalp
A143 15.10 15:30 R.Saylam 7 (7) 2 A.Gençoğlu
A144 15.10 15:30 U.Aydin 7 (7) 5 İ.Şen
A145 15.10 15:30 M.Zafrak 3 (7) 0 A.Tanrininkulu
A146 15.10 15:30 C.Namdar 2 (7) 7 S.Yorulmazlar
A147 15.10 15:30 W.Over 0 (7) 0 O.Karataş
A148 15.10 15:30 M.Kulakli 7 (7) 6 U.Adali
A149 15.10 15:30 T.Tekcan 2 (7) 7 S.Al-gburi
A150 15.10 15:30 E.Cömert 5 (7) 7 Ü.Balci
A151 15.10 15:30 B.Habeş 7 (7) 6 S.Bulut
A152 15.10 15:30 M.Özkara 0 (7) 7 O.Baykara
A153 15.10 15:30 S.Erdoğan 3 (7) 7 A.Akdağ
A154 15.10 15:30 Y.Kirca 1 (7) 7 M.Zencir
A155 15.10 15:30 E.Taç 7 (7) 2 O.Değirmenci
A156 15.10 15:30 O.Çimen 1 (7) 7 O.Demir
A157 15.10 15:30 F.Leylek 7 (7) 3 E.Gökduman
A158 15.10 15:30 H.Avçil 0 (7) 4 Y.Arslan
A159 15.10 17:00 O.Cürebal 3 (7) 7 D.Ünsal
A160 15.10 17:00 V.Pirlanta 0 (7) 7 Ö.Erden
WINNERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A161 15.10 17:00 O.Yildirim 8 (8) 3 E.Kekik
A162 15.10 17:00 C.Bayramoğlu 7 (8) 8 N.Dalgiç
A163 15.10 17:00 M.Teker 8 (8) 6 A.Çakiris
A164 15.10 17:00 L.Kurtuluş 7 (8) 8 M.Bedir
A165 15.10 17:00 M.Dağaş 5 (8) 8 M.Açan
A166 15.10 17:00 F.Ozdemir 8 (8) 4 Ö.Uğuz
A167 15.10 17:00 T.Yükselir 8 (8) 2 B.Kayaci
A168 15.10 17:00 N.Şimşek 8 (8) 3 O.Abdik
A169 15.10 17:00 C.Baran 8 (8) 5 T.Kaplan
A170 15.10 17:00 Ö.Akkurt 8 (8) 6 A.Baykara
A171 15.10 17:00 T.Eren 8 (8) 6 E.Yorulmaz
A172 15.10 17:00 İ.Mest 8 (8) 2 S.Varlik
A173 15.10 17:00 S.Kanatlar 8 (8) 4 C.Uçluok
A174 15.10 17:00 S.Parlar 6 (8) 8 M.Büyükyilmaz
A175 15.10 18:30 M.Bakici 8 (8) 2 E.Sakarya
A176 15.10 18:30 E.Çelik 8 (8) 6 F.Kivrak
LOSERS ROUND 3
NoTableDateMatch
A177 15.10 18:30 S.Mahmood 7 (7) 6 Y.Kartal
A178 15.10 18:30 M.Ali 1 (7) 7 B.Güngör
A179 15.10 18:30 S.Karaman 1 (7) 7 H.Erbey
A180 15.10 18:30 S.Korkmaz 2 (7) 7 K.Korkmaz
A181 15.10 18:30 M.Kale 3 (7) 7 O.Güngör
A182 15.10 18:30 Y.Güven 3 (7) 7 M.Erten
A183 15.10 18:30 M.Uzun 6 (7) 7 M.Aydinalp
A184 15.10 18:30 R.Saylam 7 (7) 5 U.Aydin
A185 15.10 18:30 M.Zafrak 2 (7) 7 S.Yorulmazlar
A186 15.10 18:30 O.Karataş 7 (7) 2 M.Kulakli
A187 15.10 18:30 S.Al-gburi 7 (7) 6 Ü.Balci
A188 15.10 18:30 B.Habeş 3 (7) 7 O.Baykara
A189 15.10 18:30 A.Akdağ 7 (7) 4 M.Zencir
A190 15.10 18:30 E.Taç 4 (7) 7 O.Demir
A191 15.10 18:30 F.Leylek 1 (7) 7 Y.Arslan
A192 15.10 18:30 D.Ünsal 5 (7) 7 Ö.Erden
LOSERS QUALIF.
NoTableDateMatch
A193 15.10 20:00 S.Mahmood 3 (8) 8 O.Abdik
A194 15.10 20:00 B.Güngör 8 (8) 3 B.Kayaci
A195 15.10 20:00 H.Erbey 7 (8) 8 Ö.Uğuz
A196 15.10 20:00 K.Korkmaz 6 (8) 8 M.Dağaş
A197 15.10 20:00 O.Güngör 7 (8) 8 L.Kurtuluş
A198 15.10 20:00 M.Erten 8 (8) 5 A.Çakiris
A199 15.10 20:00 M.Aydinalp 7 (8) 8 C.Bayramoğlu
A200 15.10 20:00 R.Saylam 8 (8) 4 E.Kekik
A201 15.10 20:00 S.Yorulmazlar 1 (8) 8 F.Kivrak
A202 15.10 20:00 O.Karataş 7 (8) 8 E.Sakarya
A203 15.10 20:00 S.Al-gburi 7 (8) 8 S.Parlar
A204 15.10 20:00 O.Baykara 8 (8) 5 C.Uçluok
A205 15.10 20:00 A.Akdağ 8 (8) 3 S.Varlik
A206 15.10 20:00 O.Demir 5 (8) 8 E.Yorulmaz
A207 15.10 20:00 Y.Arslan 8 (8) 7 A.Baykara
A208 15.10 20:00 Ö.Erden 6 (8) 8 T.Kaplan
1/16 FINAL
NoTableDateMatch
A209 15.10 21:30 O.Yildirim 9 (9) 3 Y.Arslan
A210 15.10 21:30 N.Dalgiç 3 (9) 9 B.Güngör
A211 15.10 21:30 M.Teker 9 (9) 8 M.Erten
A212 15.10 21:30 M.Bedir 2 (9) 9 R.Saylam
A213 15.10 21:30 M.Açan 5 (9) 9 E.Sakarya
A214 15.10 21:30 F.Ozdemir 9 (9) 3 C.Bayramoğlu
A215 15.10 21:30 T.Yükselir 9 (9) 4 F.Kivrak
A216 15.10 21:30 N.Şimşek 9 (9) 5 O.Baykara
A217 15.10 21:30 C.Baran 6 (9) 9 O.Abdik
A218 15.10 21:30 Ö.Akkurt 7 (9) 9 T.Kaplan
A219 15.10 21:30 T.Eren 8 (9) 9 Ö.Uğuz
A220 15.10 21:30 İ.Mest 0 (9) 9 M.Dağaş
A221 15.10 21:30 S.Kanatlar 6 (9) 9 L.Kurtuluş
A222 15.10 21:30 M.Büyükyilmaz 9 (9) 5 A.Akdağ
A223 15.10 21:30 M.Bakici 0 (9) 9 E.Yorulmaz
A224 15.10 21:30 E.Çelik 9 (9) 3 S.Parlar
1/8 FINAL
NoTableDateMatch
A225 16.10 10:00 O.Yildirim 9 (9) 3 B.Güngör
A226 16.10 10:00 M.Teker 9 (9) 6 R.Saylam
A227 16.10 10:00 E.Sakarya 4 (9) 9 F.Ozdemir
A228 16.10 10:00 T.Yükselir 9 (9) 4 N.Şimşek
A229 16.10 10:00 O.Abdik 9 (9) 8 T.Kaplan
A230 16.10 10:00 Ö.Uğuz 0 (9) 3 M.Dağaş
A231 16.10 10:00 L.Kurtuluş 9 (9) 6 M.Büyükyilmaz
A232 16.10 10:00 E.Yorulmaz 9 (9) 8 E.Çelik
QUARTER FINAL
NoTableDateMatch
A233 16.10 12:00 O.Yildirim 9 (9) 5 M.Teker
A234 16.10 12:00 F.Ozdemir 9 (9) 7 T.Yükselir
A235 16.10 12:00 O.Abdik 5 (9) 9 M.Dağaş
A236 16.10 12:00 L.Kurtuluş 2 (9) 9 E.Yorulmaz
SEMI FINAL
NoTableDateMatch
A237 16.10 14:00 O.Yildirim 9 (9) 3 F.Ozdemir
A238 16.10 14:00 M.Dağaş 9 (9) 7 E.Yorulmaz
FINAL
NoTableDateMatch
A239 16.10 16:00 O.Yildirim 9 (9) 2 M.Dağaş

Staff

  • 8
    ...

    Bob Nilson

    Project Manager
  • ...

    Nick Larson

    Art Director
  • 3
    ...

    Deon Hubert

    CTO
  • ...

    Ella Wong

    CEO

Customers

  • 2
    ...

    Lara Kunis

    CEO, Loop Inc
    Last seen 03:10 AM
  • new
    ...

    Ernie Kyllonen

    Project Manager,
    SmartBizz PTL
  • ...

    Lisa Stone

    CTO, Keort Inc
    Last seen 13:10 PM
  • 7
    ...

    Deon Portalatin

    CFO, H&D LTD
  • ...

    Irina Savikova

    CEO, Tizda Motors Inc
  • 4
    ...

    Maria Gomez

    Manager, Infomatic Inc
    Last seen 03:10 AM
Bob Nilson 20:15 When could you send me the report ?
Ella Wong 20:15 Its almost done. I will be sending it shortly
Bob Nilson 20:15 Alright. Thanks! :)
Ella Wong 20:16 You are most welcome. Sorry for the delay.
Bob Nilson 20:17 No probs. Just take your time :)
Ella Wong 20:40 Alright. I just emailed it to you.
Bob Nilson 20:17 Great! Thanks. Will check it right away.
Ella Wong 20:40 Please let me know if you have any comment.
Bob Nilson 20:17 Sure. I will check and buzz you if anything needs to be corrected.

General

System

General Settings

  • Enable Notifications
  • Allow Tracking
  • Log Errors
  • Auto Sumbit Issues
  • Enable SMS Alerts

System Settings

  • Security Level
  • Failed Email Attempts
  • Secondary SMTP Port
  • Notify On System Error
  • Notify On SMTP Error